Plac Nation Namn Vikt
(kg)
Bete Plats Djup
(fot)
Datum
1 Staffan Persson 19,65 Bosses sill 44:an 125 010214
2 Joakim Hultberg 16,6 010505
3 P Stick 16,5 75an 010314
4 DK Mickel Hjort 16,5 Stive Gravsten 100 010410
5 SE Ismo Raunemaa 16,3 Ismo Qvack Nabben 010503
6 DK Leon Jakobsen 15,8 010505
7 SE Dusan Ilic 15,7 Synnrenabbe 010210
8 SE Bengt Persson 15,7 Blå-Gul Papegoja VP 80 25 010408
9 DK Tor Bentsen 15,5 010302
10 SE Team Månsson 15,2 Ruski 010217
11 DK Bjarne Sterup 15 Grizzly Nabben 100 010427
12 SE Johan Darnerud 14,8 010310
13 SE Ringsjön 14,3 77-Ruski 010320
14 DK Jan Hollander 14,2 Grizzly Nabben 117 010424
15 SE Kurt Arne Olsson 14,1 75 010501
16 SE Bosse Bus 14 Synnrenabbe 010210
17 DK Sven Normann Nielsen 13,5 Synnrenabbe 010210
18 FI Jari Junnila 13,4 Tiura 44an 010331
19 SE Bertil Tidfält 13,1 010216
20 DK Fredrik Hansen 12,9 010216
21 SE Team Månsson 12,8 Ruski 010217
22 SE Team Haldol 12,5 77 010403
23 SE Peter Månsson 12,5 77an 110 010224
24 SE Möllerfors 12,5 77 010417
25 DK Lisbeth Team Spetten 12,4 010114
26 SE Tor Rosendahl 12,3 010310
27 DK Jesper Christensen 12,2 010416
28 SE Ismo Raunemaa 12,1 Ismo 77 80 010407
29 DK Team Viagra 12 Nabben 010316
30 DK team Yrsa 11,8 Grizzly 010316
31 DK Team Royal 11,5 010114
32 DK Fredrik Hansen 11,5 Synnrenabbe 010213
33 SE Jonas Rocco 11,5 Synnrenabbe 010210
34 DK Tommas Nilsen 11,5 Apex 21:an 010111
35 FI Petri Wingström 11,3 77 010424
36 DK Jesper Svarre 11 Synnrenabbe 010128
37 DK Henrik Mortensen 11 010426
38 DK Tom Fessel 11 010113
39 SE Hasse Emilsson 10,7 Stive 77 110 010401
40 FI Jari Junnila Tiura/Mercuri 10,5 Tiura Spoon 010402
41 DK Team Royal 10,5 010113
42 SE Roland Ernström 10,1 010113
43 SE Peter Lovén 9,7 44:an 010113
44 SE Rolf Jönsson 9,5 Den stive 77:an 010110
45 SE Bertil Tidfäldt 8,1 010113
46 SE Juksso/Seppo 7,6 010103
47 SE Svenne Andersson 7,5 010103
48 SE Ludde 5,1 010101